|
LEAP Documentation 40220
Documentation for the LEAP project
|
#include "CoreMinimal.h"#include "Engine/DataTable.h"#include "Engine/DataAsset.h"#include "PlayerStructs.h"#include "CosmeticAssetBase.generated.h"Go to the source code of this file.
Classes | |
| struct | FEquipInfo |
| struct | FPerkInfo |
| struct | FBodyMeshStruct |
| class | UCosmeticAssetBase |
| class | UCosmeticBodyMeshAsset |
| class | UCosmeticHeadAsset |
| class | UCosmeticPlayerSkinAsset |
| class | ULoadoutAssetWeapon |
| class | UCosmeticColourAsset |
| class | UCosmeticWeaponMeshAsset |
| class | UCosmeticTextureAsset |
| class | UCosmeticMaterialAsset |
| class | UCosmeticVehicleSkinAsset |
| class | UCosmeticWeaponSkinAsset |
| class | UCosmeticKeyChainAsset |
| class | UCosmeticTauntAsset |
| class | UCosmeticExplosionAsset |
| class | UCosmeticTrailAsset |
| struct | FCosmeticMasterTable |
| struct | FEquipKeys |
| struct | FCosmeticTable |
| struct | FCosmeticTableLoadout |
| struct | FCosmeticTablePerk |
| struct | FCosmeticClassTable |
| struct | FChallengeTable |
| struct | FLoadoutClassTable |
| struct | FLoadoutTable |
| class | UPerkAssetBase |
| struct | FPerkMasterTable |
| struct | FPerkClassTable |
| struct | FPerkWeaponTable |
| struct | FPerkTable |
| struct | FRarityWeightTable |
Enumerations | |
| enum class | ECosmeticType : uint8 { Graffiti = 0 , WeaponSkins = 1 , KeyChain = 2 , Taunt = 3 , AvatarBorder = 4 , Banner = 5 , PlayerSkin = 6 , Loadout = 7 , Perk = 8 , VehicleSkins = 9 } |
| enum class | ECosmeticCategory : uint8 { General = 0 , Class = 1 , Weapon = 2 , Vehicle = 3 , NONE = 4 } |
| enum class | EPerkType : uint8 { GENERAL = 0 , CLASS = 1 , WEAPON = 2 , PLAYER = 3 , NONE = 4 } |
| enum class | ERarity : uint8 { NONE = 0 , COMMON = 1 , UNCOMMON = 2 , RARE = 3 , EPIC = 4 , LEGENDARY = 5 } |
|
strong |
|
strong |
|
strong |
|
strong |